Alfa Hotel & Wellness centrum

| Alfa Hotel & Wellness centrum | |||
|---|---|---|---|
| Szállástípus: | Wellness hotel*** | Fax: | +36 46/564-300 |
| Hely: | Miskolctapolca | E-mail: | |
| Utca: | Fenyő, 17-19. | Web: | http://www.alfahotel.hu |
| Telefon: | +36 46/564-200 | ||
| Szálláshely leírása | |
|---|---|
| Rövid leírás: | Az Alfa Hotel és Wellness központ Miskolc-Tapolca központjában, a Barlangfürdő közelében 16 légkondicionált két ágyas szobával várja kedves vendégeit, melyből tizenegy bővíthető három illetve négy főre. A szobák többsége erkéllyel rendelkezik. Légkondicionált éttermünk, 40-50 fő befogadására alkalmas, amely kellemes hangulatú környezettel áll vendégeink rendelkezésére. Teraszos kerthelyiségünk medencére néző. Hotelünkben működő RIO BÁR csócsóasztallal, darts-al, pókerasztallal, NON-STOP nyitvatartással biztosítja vendégeink szórakozását. |
| Képek | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| Szobák beosztása | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szobák | Szobák száma | Pótágy | Minimum ár (Főszezon) | Max. ár (főszezon) | Min. ár (szezonon kívül) | Max ár (szezonon kívül) | Pótágy ára |
| Egy ágyas: | nem | ||||||
| Két ágyas: | igen | €36.00 | €38.00 | €33.00 | €35.00 | ||
| Három ágyas: | nem | ||||||
| Apartman: | nem | ||||||
| Egyéb: | nem | ||||||
Ár/fő vagy Ár/szoba, apartman:
Ár/fő/éj
| Megjegyzések: | |||||||
| Étkezés | ||
|---|---|---|
| Ellátás típusa | Ár / fő | További információ |
| Reggeli | €0.00 | Incl. |
| Félpanzió | ||
Egyéb:
- Ételválasztás étlapról
| Megjegyzések: | ||
| A szálláshely felszereltsége | |
|---|---|
|
|
| Szoba felszereltsége | |
|---|---|
|
|
| Beszélt nyelvek | |
|---|---|
|
|
| Sport & Wellness | |
|---|---|
|
|
| Kongresszus szolgáltatások | |
|---|---|
|
|
| Távolságok | |
|---|---|
|
|
| Fizetési módok | |
|---|---|
|
|





