Hunguest Hotel Répce***

| Hunguest Hotel Répce*** | |||
|---|---|---|---|
| Typ obiektu: | Hotel *** | Fax: | +36 94 358-460 |
| Location: | Bükfürdő | E-mail: | |
| Ulica: | Termál krt. , 41. | Web: | http://www.hotelrepce.hunguesthotels.com |
| Telefon: | +36 94 358-058 | ||
| Opis zakwaterowania | |
|---|---|
| Opis: | Trojhviezdičkový Hunguest Hotel Répce sa nachádza v tichom, kľudnom prostredí. |
| Pictures | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Struktura pokoi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokój | Liczba | Opcja dostawki | Cena od (Sezóna) | Cena do (sezóna) | Cena od | Max. cena | Cena za dostawkę |
| Dwuosobowe: | Nie | ||||||
| Dwuosobowe: | 155 | Tak | €80.00 | €100.00 | €72.00 | €90.00 | |
| Trzyosobowy: | Nie | ||||||
| Apartament: | 6 | Nie | €80.00 | €100.00 | €72.00 | €90.00 | |
| Ostatné: | 2 | Nie | €80.00 | €100.00 | €72.00 | €90.00 | |
Cena za osobę lub pokój /apartament:
Cena za pokój / apartament/noc
| Zapisek: | - | ||||||
| Wyzywienie | ||
|---|---|---|
| Wyzywienie typ | Cena/ na osobę | Więcej informacji |
| Śniadanie i obiadokolacja | Incl. | |
Ostatné:
| Zapisek: | - | |
| Wyposaženie obiektu | |
|---|---|
|
|
| Wyposaženie pokoju | |
|---|---|
|
|
| Języki | |
|---|---|
|
|
| Sport & Wellness | |
|---|---|
|
|
| Oleglości | |
|---|---|
|
|
| Forma opłaty | |
|---|---|
|
|










