Szalajka Liget

| Szalajka Liget | |||
|---|---|---|---|
| Typ obiektu: | Wellness hotel**** | Fax: | |
| Location: | Szilvásvárad | E-mail: | |
| Ulica: | Park, 25/a. | Web: | http://www.madarskodovolenka.sk/sk/node/116 |
| Telefon: | +421 908 177 667 | ||
| Opis zakwaterowania | |
|---|---|
| Opis: | -Szalajka Liget wellness hotel je jedinečné ubytovacie a rekreačné zariadenie v Szilvásvárad-e, ktorý ponúka širokú škálu služieb pre všetkých svojich klientov. |
| Pictures | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Struktura pokoi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokój | Liczba | Opcja dostawki | Cena od (Sezóna) | Cena do (sezóna) | Cena od | Max. cena | Cena za dostawkę |
| Dwuosobowe: | Nie | ||||||
| Dwuosobowe: | 15 | Tak | €73.00 | €65.00 | |||
| Trzyosobowy: | Nie | ||||||
| Apartament: | 4 | Tak | €140.00 | €121.00 | |||
| Ostatné: | Nie | ||||||
Cena za osobę lub pokój /apartament:
Cena za pokój / apartament/noc
| Zapisek: | Apartmán pre 4 osoby. Wellness a raňajky su v cene, deti do 4r. zadarmo, 4-12 rokov -50% | ||||||
| Wyzywienie | ||
|---|---|---|
| Wyzywienie typ | Cena/ na osobę | Więcej informacji |
| Śniadanie | €0.00 | Incl. |
| Śniadanie i obiadokolacja | €12.00 | 3.500 Huf |
Ostatné:
- Choose from menu
| Zapisek: | ||
| Wyposaženie obiektu | |
|---|---|
|
|
| Wyposaženie pokoju | |
|---|---|
|
|
| Języki | |
|---|---|
|
|
| Sport & Wellness | |
|---|---|
|
|
| Kongresove služby | |
|---|---|
|
|
| Forma opłaty | |
|---|---|
|
|









